Pana चार्ट
MAHAKAL NIGHT
पिछले 60 दिन
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021to24/01/2021 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | 15626178 | 12477557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/01/2021to31/01/2021 | 77939270 | 89078288 | 23941489 | 49926367 | 47783779 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/02/2021to07/02/2021 | 77938233 | 34960190 | 22939225 | 59046268 | 23722660 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/02/2021to14/02/2021 | 56901290 | 22710244 | 22932778 | 40045339 | 36094149 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/02/2021to21/02/2021 | 89964220 | 36764130 | 37992679 | 34526600 | 67705339 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/02/2021to28/02/2021 | 23941399 | 13714167 | 13930235 | 22482255 | 88952147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/03/2021to07/03/2021 | 16856367 | 56897999 | 17086114 | 22718288 | 68829144 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/03/2021to14/03/2021 | 14832589 | 67924446 | 13713670 | 88959270 | 29010550 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/03/2021to21/03/2021 | 58036448 | 13044400 | 38893247 | 30033490 | 45544770 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/03/2021to28/03/2021 | 23720460 | 14508567 | 80084789 | 16742660 | 14720226 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/03/2021to04/04/2021 | 27768350 | 27872200 | 34859199 | 37886268 | 22482138 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/04/2021to11/04/2021 | 39027359 | 69053346 | 14504239 | 48022480 | 90093157 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/04/2021to18/04/2021 | 99977133 | 16630460 | 36766556 | 39919478 | 55990334 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/04/2021to25/04/2021 | 88069144 | 57020569 | 33063580 | 66809144 | 49922246 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/04/2021to02/05/2021 | 23839289 | 39916268 | 78055555 | 46997115 | 14056330 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/05/2021to09/05/2021 | 18877278 | 99974266 | 58035348 | 14053689 | 12703337 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/05/2021to16/05/2021 | 12696899 | 18092688 | 55661470 | 36658800 | 99970280 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/05/2021to23/05/2021 | 12818369 | 27982147 | 30036466 | 18870668 | 77935258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/05/2021to30/05/2021 | 50058125 | 14721588 | 16078170 | 47898468 | 35644239 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/05/2021to06/06/2021 | 66792778 | 24067890 | 15061399 | 60066899 | 35533490 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/06/2021to13/06/2021 | 46881560 | 55003580 | 22822246 | 80082688 | 13482345 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/06/2021to20/06/2021 | 70071678 | 44640578 | 13594446 | 69057223 | 22489135 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/06/2021to27/06/2021 | 24068189 | 19995690 | 25962688 | 57029333 | 56670118 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/06/2021to04/07/2021 | 88064888 | 11132200 | 16960488 | 16856277 | 36653779 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/07/2021to11/07/2021 | 24845456 | 27981777 | 45542110 | 35861245 | 13717115 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/07/2021to18/07/2021 | 36765690 | 12474400 | 25631380 | 77718350 | 57024699 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/07/2021to25/07/2021 | 67708440 | 13719199 | 33731579 | 11573337 | 13594446 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/07/2021to01/08/2021 | 46008279 | 15848224 | 34965357 | 11135122 | 13824789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/08/2021to08/08/2021 | 58928125 | 28994770 | 14727223 | 11025258 | 17082129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/08/2021to15/08/2021 | 67038279 | 67813779 | 14610488 | 11574112 | 24064400 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/08/2021to22/08/2021 | 46778666 | 29903148 | 57803689 | 11351380 | 27984248 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/08/2021to29/08/2021 | 44647223 | 67035357 | 44759577 | 11137124 | 38900569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/08/2021to05/09/2021 | 24736178 | 17084400 | 57914446 | 47905140 | 30038567 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/09/2021to12/09/2021 | 28008468 | 46886114 | 14494112 | 44530136 | 44086178 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/09/2021to19/09/2021 | 45986169 | 11798260 | 15514356 | 16742688 | 67927458 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/09/2021to26/09/2021 | 10011146 | 26864167 | 35648666 | 22718288 | 99974590 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/09/2021to03/10/2021 | 35538558 | 39913599 | 17866222 | 28008459 | 38895249 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/10/2021to10/10/2021 | 49927124 | 77933580 | 11139117 | 79067278 | 11792156 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/10/2021to17/10/2021 | 24626556 | 57791678 | 99970127 | 55661227 | 47907133 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/10/2021to24/10/2021 | 33951399 | 13608800 | 47784789 | 13597124 | 35641290 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/10/2021to31/10/2021 | 20023139 | 66685456 | 44085780 | 27877467 | 13826367 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/11/2021to07/11/2021 | 12921227 | 68045366 | 11354400 | 47905348 | 35535258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/11/2021to14/11/2021 | 18983111 | 27099388 | 18093445 | 22263788 | 44755500 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/11/2021to21/11/2021 | 48805357 | 24402228 | 23835456 | 89071119 | 48021344 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/11/2021to28/11/2021 | 48805258 | 22718477 | 16857223 | 46002255 | 66790190 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/11/2021to05/12/2021 | 33407278 | 30030479 | 44084220 | 56780578 | 46004590 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/12/2021to12/12/2021 | 28000118 | 33623779 | 24517278 | 28886790 | 38904167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/12/2021to19/12/2021 | 13378369 | 36871335 | 55008134 | 24062246 | 24400280 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/12/2021to26/12/2021 | 16746349 | 11688378 | 47016367 | 39027566 | 37009234 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/12/2021to02/01/2022 | 48806277 | 24068116 | 34411470 | 46775249 | 11574158 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/01/2022to09/01/2022 | 34748459 | 22261137 | 27874680 | 14497700 | 18987124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/01/2022to16/01/2022 | 34636790 | 44646123 | 69053355 | 25965140 | 46771100 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/01/2022to23/01/2022 | 13047223 | 20028477 | 12691335 | 12926330 | 40045258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/01/2022to30/01/2022 | 36659379 | 24519667 | 14836169 | 12816268 | 46771669 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/01/2022to06/02/2022 | 16855690 | 48021560 | 11139225 | 28991777 | 11467999 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/02/2022to13/02/2022 | 55993120 | 33847890 | 58813229 | 22041579 | 45985258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/02/2022to20/02/2022 | 55667269 | 24406556 | 46778350 | 44532390 | 38015366 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/02/2022to27/02/2022 | 38899388 | 50057449 | 12471470 | 25524446 | 78838440 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/02/2022to06/03/2022 | 33731335 | 58921669 | 34853120 | 22268350 | 33391137 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/03/2022to13/03/2022 | 66680190 | 13599199 | 25855348 | 90097160 | 23837124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/03/2022to20/03/2022 | 24621399 | 78833580 | 15732336 | 59041227 | 44756240 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/03/2022to27/03/2022 | 12033166 | 28880226 | 45874356 | 18982345 | 25078558 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/03/2022to03/04/2022 | 77827557 | 13605348 | 45870488 | 11468125 | 24849568 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/04/2022to10/04/2022 | 48806277 | 45877890 | 11809667 | 67701290 | 16960000 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/04/2022to17/04/2022 | 23052138 | 34413490 | 22486150 | 12814130 | 26867458 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/04/2022to24/04/2022 | 35978440 | 57915357 | 14052778 | 33408440 | 35867133 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/04/2022to01/05/2022 | 45877458 | 14838477 | 36652255 | 58816790 | 78836349 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/05/2022to08/05/2022 | 22826330 | 24065140 | 11915799 | 12474446 | 46997340 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/05/2022to15/05/2022 | 36872129 | 70073157 | 55555456 | 15624455 | 22260460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/05/2022to22/05/2022 | 22597359 | 48800389 | 22713229 | 26750569 | 19998224 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/05/2022to29/05/2022 | 45542336 | 25521489 | 48809379 | 67817999 | 25963346 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/05/2022to05/06/2022 | 27095140 | 12691579 | 55664455 | 36767449 | 68827340 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/06/2022to12/06/2022 | 56892147 | 35083580 | 45541588 | 37990127 | 18986259 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/06/2022to19/06/2022 | 33061489 | 33627449 | 14949559 | 44757115 | 33734257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/06/2022to26/06/2022 | 14722679 | 33624248 | 55550488 | 22828800 | 58032499 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/06/2022to03/07/2022 | 44975339 | 17868170 | 25631560 | 89969117 | 13935500 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/07/2022to10/07/2022 | 33731335 | 44759577 | 22372679 | 38017115 | 26979144 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/07/2022to17/07/2022 | 55994356 | 13371100 | 13606240 | 00003300 | 45090145 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/07/2022to24/07/2022 | 26970550 | 11804699 | 47893779 | 38898170 | 34967449 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/07/2022to31/07/2022 | 68932499 | 67811678 | 40041128 | 13826114 | 44647368 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/08/2022to07/08/2022 | 50052778 | 45874770 | 29909469 | 33515122 | 78948558 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/08/2022to14/08/2022 | 12259559 | 57028378 | 17085690 | 48020677 | 13606123 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/08/2022to21/08/2022 | 34969568 | 33623111 | 77715159 | 35536268 | 55999180 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/08/2022to28/08/2022 | 37883247 | 68820235 | 11242156 | 78053166 | 24400226 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/08/2022to04/09/2022 | 14723599 | 46994338 | 80087449 | 45658288 | 34077250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/09/2022to11/09/2022 | 22048125 | 13821119 | 27765500 | 55008224 | 40048567 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/09/2022to18/09/2022 | 34857566 | 33734257 | 46778369 | 45544338 | 24954149 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/09/2022to25/09/2022 | 25964400 | 26643490 | 56019577 | 15847115 | 33393788 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/09/2022to02/10/2022 | 36871669 | 14618440 | 56894112 | 44537188 | 14830226 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/10/2022to09/10/2022 | 27092246 | 24843111 | 36095690 | 16969225 | 30034347 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/10/2022to16/10/2022 | 23838558 | 16635799 | 24512255 | 22826790 | 29902129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/10/2022to23/10/2022 | 55005113 | 26976457 | 19993300 | 66803166 | 45653238 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/10/2022to30/10/2022 | 33397340 | 11356880 | 25633120 | 15951678 | 55550389 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/10/2022to06/11/2022 | 25961399 | 66916448 | 11351245 | 55004356 | 12256358 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/11/2022to13/11/2022 | 11791470 | 69059225 | 11245140 | 12690488 | 18984888 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 56013157 | 34075159 | 12473148 | 27876114 | 25962147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 33847467 | 27983139 | 56890299 | 22377133 | 24735500 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 89071399 | 57797449 | 27766790 | 25960145 | 33840479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 48803779 | 58032246 | 99083445 | 33953166 | 56788189 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 14839126 | 17978666 | 16851227 | 60069234 | 78057467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 47908378 | 69942345 | 11240280 | 12037223 | 49039180 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 10016277 | 27870460 | 55995889 | 89072778 | 14506277 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 16855357 | 57020127 | 34418116 | 68044112 | 35861560 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 00001489 | 50059199 | 35533157 | 33068189 | 77829135 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 55998567 | 15519577 | 33844455 | 89963300 | 17975122 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 15959289 | 22049478 | 13598459 | 57793445 | 37883229 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 33513599 | 69946556 | 17860127 | 47788378 | 47909144 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 15849234 | 78946114 | 39022778 | 68932444 | 13600370 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 20026880 | 56787999 | 23615555 | 39913779 | 16746349 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 89967124 | 25526880 | 11352679 | 56902345 | 13939388 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 29907368 | 40046448 | 67925140 | 68047999 | 12471777 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 67031137 | 18090244 | 28997188 | 88848116 | 47894400 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 29019180 | 11687250 | 48808260 | 68041579 | 66024770 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 27980334 | 13040578 | 45877458 | 26976114 | 58925177 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 20020118 | 33397368 | 40048378 | 33952255 | 55996259 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 46779360 | 29011560 | 18982246 | 12474112 | 10019900 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 77715447 | 22938468 | 66799900 | 55665159 | 37883111 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 23381146 | 22370550 | 44428459 | 70074680 | 35535348 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 15513139 | 37882660 | 12707160 | 25746349 | 44421146 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 14946277 | 30039180 | 80084248 | 89074699 | 58923689 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 50055555 | 55880370 | 13605258 | 24512138 | 44083111 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 23945780 | 29019180 | 13484455 | 45540460 | 17086178 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 55777124 | 99976123 | 37881588 | 13597368 | 13930550 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 59045159 | 69940244 | 45985249 | 45878477 | 67812246 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 15950334 | 46774770 | 13718369 | 47784699 | 66800136 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 48803490 | 23507278 | 47899568 | 38904158 | 00001489 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 18981678 | 15956150 | 67036358 | 33739225 | 11243779 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 16745357 | 13482570 | 77821227 | 15515258 | 49929289 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 27764266 | 34858170 | 13044590 | 24060677 | 45651290 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 36980244 | 15628134 | 46884248 | 15518459 | 57808800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 11916277 | 17862237 | 15841236 | 44640280 | 99084338 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 47010370 | 68826222 | 24518378 | 22379577 | 23495799 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 90096114 | 57911678 | 13711560 | 18872778 | 22710578 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 13041579 | 58031290 | 11571399 | 38901146 | 19991290 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 23058125 | 26869270 | 14497160 | 57917250 | 28992679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 44973670 | 12813247 | 23500578 | 57916457 | 15951579 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 66023337 | 44867449 | 14509180 | 24622660 | 22826114 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 88959450 | 77712138 | 77820389 | 36654699 | 12360370 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 56014347 | 99977179 | 13608170 | 35754446 | 16077250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 25077278 | 57020334 | 24849568 | 23056349 | 20022688 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 11577188 | 44428288 | 33408279 | 67818189 | 70072480 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 18091236 | 66798279 | 45875122 | 33395168 | 44081137 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 18985140 | 29900389 | 49923139 | 56785348 | 36091579 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 14500668 | 33405690 | 12811227 | 13592228 | 23729450 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 25743300 | 19990145 | 16850479 | 24950190 | 22605177 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 55775366 | 46666448 | 44085339 | 13599117 | 29904266 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 89961777 | 55772688 | 16637458 | 12690334 | 36769667 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 38895159 | 23839135 | 13714266 | 78837467 | 47891128 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 38908260 | 46000488 | 26862390 | 88849135 | 66800226 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 88953337 | 22378378 | 34965177 | 22480280 | 11689333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 35082589 | 38901380 | 16964167 | 57800479 | 46667467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 46997160 | 22485249 | 67032129 | 14503337 | 48911669 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 25525456 | 15849469 | 59046899 | 78056790 | 47019360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 35533346 | 29011236 | 13371344 | 20029469 | 13823247 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 14499379 | 15516880 | 39911777 | 20024257 | 24737278 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 13712345 | 00003599 | 47010127 | 77047269 | 89968189 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 33844149 | 39020244 | 15953788 | 13596123 | 16636169 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 18098378 | 23940136 | 58925447 | 25964248 | 56897133 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 23503256 | 59046330 | 19000190 | 39026600 | 56679667 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 45546466 | 19008279 | 26975249 | 12929289 | 88065159 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 69055500 | 12811470 | 24408468 | 99081245 | 24954455 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 12815113 | 24845168 | 39912390 | 49039450 | 13824130 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 57796600 | 12695799 | 24737160 | 27768224 | 25524455 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 12474220 | 24953670 | 27763157 | 99081119 | 57794699 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 12692679 | 69945555 | 14831236 | 14727179 | 13373148 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 34960145 | 66807124 | 78053580 | 16851119 | 45768134 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/03/2024to31/03/2024 | 12690127 | 33515140 | 67815690 | 12038378 | 40044149 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 46003346 | 23054770 | 23946114 | 22822660 | 44424257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 46999478 | 25744455 | 67815889 | 46668558 | 44642570 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 45548800 | 46995140 | 68042345 | 11131245 | 17863247 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 46998459 | 40045348 | 15066150 | 11574112 | 40040136 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 66912147 | 27984455 | 66794257 | 25521227 | 12819333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 24064257 | 56673256 | 25632129 | 13378233 | 48029234 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 25742138 | 39913247 | 23611146 | 49927458 | 11807467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 27871560 | 38896240 | 58032570 | 67924590 | 99085168 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 13822246 | 28004680 | 67925339 | 11686277 | 16636222 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 99970226 | 36099333 | 44530136 | 34740569 | 18099450 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 14728260 | 55003111 | 45768233 | 35860460 | 60069450 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 23721588 | 58812345 | 15842129 | 16073337 | 67818800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 14492147 | 38019667 | 68933111 | 25077223 | 33844789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 44421380 | 44536556 | 13484789 | 89072110 | 12693788 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 14943111 | 57913337 | 66023445 | 25525500 | 34853157 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 11133779 | 99976880 | 37005500 | 58928558 | 26644167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 55666259 | 12254130 | 34741380 | 13484239 | 66026367 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 24956169 | 13482660 | 78839478 | 26644220 | 22603599 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 33399379 | 11795159 | 12817359 | 12694266 | 11796899 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 14725799 | 37991560 | 18872688 | 16639469 | 40048378 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 46778189 | 13045889 | 10015159 | 22829469 | 15628116 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 13040145 | 45099289 | 23619144 | 12250118 | 26084590 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 14944347 | 45767566 | 77718233 | 28994257 | 35866330 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 24404158 | 88951560 | 35970677 | 15848116 | 34967566 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 11798288 | 25525159 | 35085889 | 16969667 | 14506178 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 16074888 | 15733788 | 90096600 | 78839234 | 89968189 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 11687269 | 26086123 | 48915267 | 80089568 | 22269388 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 58037566 | 79063779 | 13827340 | 28992110 | 14830479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 11577890 | 34638260 | 48911119 | 13938459 | 78832156 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 26753337 | 24626457 | 88845500 | 17754699 | 22719225 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 11352660 | 35970677 | 11913689 | 79952444 | 12032570 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 00009900 | 23726367 | 55557467 | 26757160 | 77047269 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 58928279 | 18983580 | 79069180 | 28994347 | 13046349 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 12697359 | 14940190 | 12581489 | 55006466 | 22935113 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 57025267 | 44649199 | 14721100 | 77823337 | 12928369 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 48809270 | 39918116 | 88953139 | 35086367 | 99088134 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 13717250 | 26751344 | 66808125 | 25850136 | 47909388 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 29015357 | 48915177 | 44971344 | 11244590 | 33731380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 68826457 | 37882480 | 88840569 | 38905177 | 23054699 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 68821588 | 46660145 | 77935357 | 25527557 | 25635889 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 24519900 | 12703355 | 11910280 | 16075267 | 49031344 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 33628567 | 17978558 | 18094699 | 59933337 | 46883148 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 55776358 | 55557278 | 40044338 | 56907269 | 47892480 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 26863157 | 30033689 | 28008350 | 56017269 | 77048378 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 26975447 | 66683355 | 25075555 | 18986448 | 16850488 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 60067124 | 28003238 | 27094220 | 26757449 | 33398350 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 79957458 | 58035690 | 34524266 | 47896367 | 45981335 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 44649180 | 39026277 | 58818279 | 33511678 | 33956466 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 17085168 | 57808558 | 35647278 | 37880370 | 57910479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 45091588 | 12360668 | 44972246 | 47014239 | 59041245 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 16634455 | 15847250 | 11469333 | 60067377 | 33731579 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 27760370 | 11131777 | 35752255 | 66022237 | 11795690 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 45659900 | 35750668 | 12697890 | 56897449 | 12589379 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 37003689 | 35530334 | 27870578 | 44531335 | 25528350 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 11795267 | 55558378 | 26084149 | 23055447 | 77827124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 68829289 | 11136349 | 10017223 | 56015177 | 47892147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 13377999 | 57801399 | 11359333 | 34745889 | 15955690 | ×××**××× | ×××**××× |
