Pana Charts
MAIN BAZAR
Last 60 days
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021to02/01/2022 | 23940569 | 25639667 | 24952147 | 27096448 | 26086466 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/01/2022to09/01/2022 | 33402688 | 36652237 | 17086349 | 13594590 | 13482589 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/01/2022to16/01/2022 | 44644347 | 67818288 | 19000578 | 48915249 | 12035348 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/01/2022to23/01/2022 | 27094167 | 36766790 | 14618279 | 78943229 | 38018116 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/01/2022to30/01/2022 | 37882688 | 57916349 | ×××**××× | 24510226 | 14617458 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/01/2022to06/02/2022 | 58036240 | 26750136 | 35530569 | 68937700 | 56676123 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/02/2022to13/02/2022 | 57024158 | 23721470 | 68938170 | 57022499 | 34968369 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/02/2022to20/02/2022 | 25851678 | 33510136 | 16855267 | 25630370 | 24735456 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/02/2022to27/02/2022 | 56900127 | 44537359 | 68047458 | 17970136 | 38895799 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/02/2022to06/03/2022 | 11684167 | 79069180 | 25965267 | 79067557 | 78056457 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/03/2022to13/03/2022 | 37888350 | 59044248 | 15848477 | 16635799 | 45764167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/03/2022to20/03/2022 | 33849270 | 33959478 | 68827458 | 27872246 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/03/2022to27/03/2022 | 56782237 | 69059289 | 48025140 | 38906259 | 24064248 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/03/2022to03/04/2022 | 48919234 | 15620226 | 28007160 | 40046330 | 78942200 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/04/2022to10/04/2022 | 78051290 | 24067160 | 22603157 | 45543238 | 22592480 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/04/2022to17/04/2022 | 12703670 | 15061236 | 68046240 | 14832200 | 16747890 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/04/2022to24/04/2022 | 18872237 | 46884167 | 13370145 | 45870460 | 13489568 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/04/2022to01/05/2022 | 17978990 | 19003238 | 16075258 | 24513599 | 13596150 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/05/2022to08/05/2022 | 56896330 | 13822390 | 28001344 | 67037890 | 22719577 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/05/2022to15/05/2022 | 47012246 | 33409568 | 33060280 | 13044158 | 34632688 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/05/2022to22/05/2022 | 35975140 | 11807340 | 37778468 | 16633229 | 23500569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/05/2022to29/05/2022 | 47013689 | 29013148 | 38902156 | 67036367 | 49030127 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/05/2022to05/06/2022 | 47016790 | 59045267 | 35864680 | 55772778 | 48021669 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/06/2022to12/06/2022 | 36099559 | 34521236 | 40046880 | 24730334 | 16857377 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/06/2022to19/06/2022 | 46007133 | 34415140 | 12816150 | 24733580 | 44861236 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/06/2022to26/06/2022 | 23053346 | 15841399 | 16070677 | 56894590 | 29014220 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/06/2022to03/07/2022 | 25523148 | 15068279 | 22713490 | 47891560 | 27879388 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/07/2022to10/07/2022 | 26866349 | 44532688 | 47016349 | 79063238 | 59045140 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/07/2022to17/07/2022 | 16073148 | 37991245 | 57027269 | 13936178 | 38904446 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/07/2022to24/07/2022 | 34071588 | 24626349 | 13604239 | 23721669 | 24849559 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/07/2022to31/07/2022 | 57799568 | 19005249 | 36760370 | 24069180 | 17977458 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/08/2022to07/08/2022 | 26757700 | 12696880 | 49038170 | 13603157 | 67920460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/08/2022to14/08/2022 | 17750136 | 15842138 | 25742138 | 19998369 | 66028279 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/08/2022to21/08/2022 | ×××**××× | 58812589 | 13594770 | 69051344 | 17979126 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/08/2022to28/08/2022 | 16633120 | 56899559 | 23619199 | 13379900 | 34969559 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/08/2022to04/09/2022 | 35868378 | 34967179 | 24738170 | 34850127 | 36653139 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/09/2022to11/09/2022 | 13601146 | 35972778 | 26974257 | 24954356 | 26970118 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/09/2022to18/09/2022 | 33731128 | 89072147 | 68937223 | 12258459 | 35756448 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/09/2022to25/09/2022 | 30035258 | 34969577 | 11804338 | 23948134 | 27094590 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/09/2022to02/10/2022 | 57918567 | 55774356 | 88068189 | 45761470 | 37008990 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/10/2022to09/10/2022 | 22484257 | 29903355 | 15624130 | 12474590 | 38906268 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/10/2022to16/10/2022 | 49039126 | 15627115 | 48024455 | 11918567 | 15062480 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/10/2022to23/10/2022 | 36766123 | 12709225 | 56907368 | 56783599 | 25742147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/10/2022to06/11/2022 | 23490244 | 68820136 | 28882237 | 35753779 | 26759289 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/11/2022to13/11/2022 | 11246556 | 38010479 | 88063256 | 89078170 | 23490460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 12708459 | 34960244 | 23724149 | 16740235 | 67037700 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 25071380 | 40040370 | 26971579 | 33844789 | 22481399 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 67922156 | 24625348 | 46995456 | 23941560 | 16745168 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 14946790 | 28888459 | 12693779 | 55779135 | 25635168 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 14504158 | 14504248 | 49033238 | 14610389 | 40044112 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 15843256 | 23945267 | 16852390 | 47015456 | 12701588 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 44866349 | 24518224 | 55777124 | 35979667 | 29902679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 14493238 | 23949577 | 48915258 | 45762345 | 23388134 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 89074266 | 13931146 | 25856259 | 33953490 | 49031380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 78831489 | 24952336 | 68824590 | 36760299 | 80084257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 24518800 | 15064680 | 36763355 | ×××**××× | 24840668 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 13710460 | 34853300 | 12589379 | 18985140 | 11352237 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 37776367 | 27092237 | 25748990 | 34528224 | 47019478 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 24519379 | 49036448 | 23497359 | 56012345 | 22936466 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 45657160 | 44979126 | 89076790 | 12696240 | 24847160 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 27875780 | 13484248 | 59045267 | 17088170 | 68043346 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 24732390 | 18988233 | ×××**××× | 14051579 | 26865339 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 36989225 | 23492679 | 24958134 | 16857359 | 39913337 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 15732110 | 17971236 | 13488125 | 45876457 | 36981128 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 68044699 | 45871678 | 11460127 | 28993355 | 49030460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 26088567 | 37772390 | 45657368 | 33840334 | 14490668 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 12813256 | 33510479 | 28995230 | 47890479 | 57795249 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 25528350 | 24628134 | 38011236 | 79956880 | 12927458 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 10012390 | 16072336 | 13826150 | 27877160 | 46993300 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 24958378 | 27987340 | 57024130 | 15956600 | 67926349 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 17864699 | 23834158 | 45987179 | 33624455 | 13480460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 14947340 | 23615230 | 12693148 | 13482660 | 17864239 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 16962110 | 17085690 | 16637124 | 79061399 | 67813238 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 27095780 | 29014789 | 46003247 | 18098116 | 68820569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 48910488 | 27877467 | 46005799 | 15069126 | 11463120 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 34961344 | 15843229 | 38905168 | 11913779 | 37994400 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 58035348 | 16073779 | 14720677 | 57807890 | 12814149 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 56899225 | 34526358 | 57793580 | 45650145 | 28999180 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 12365113 | 40043247 | 78942138 | 17081245 | 33405357 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 45652129 | 56903599 | 89079568 | 23831588 | 69948800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 27091137 | 15511470 | 59042679 | 22711290 | 25969469 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 24730677 | 27094266 | 24624239 | 12925348 | 45761489 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 28994239 | 16077458 | 22718378 | 23388224 | 39024356 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 36875267 | 12692147 | 15069144 | 23940569 | 12692390 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 23944266 | ×××**××× | 25961128 | 45767250 | 67920235 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 39022390 | 46775889 | 28005690 | 18094158 | 59044257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 79060677 | 23722129 | 17089469 | 11681146 | 40047250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 15841290 | 15737278 | 15514356 | 36098567 | 25074699 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 33626169 | 30031290 | 37778170 | 33959559 | 78059270 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 12588369 | 46997160 | 15844770 | 67925249 | 36651245 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 79069469 | 13486169 | 45768233 | 13938558 | 26977368 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 27983580 | 36983337 | 34635140 | 57021290 | 48026259 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 36980668 | 12361380 | 58039144 | 24956178 | 30030488 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 66025456 | 39024590 | 77040578 | 34525159 | 14504789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 69947160 | 15840145 | 24624130 | 24735159 | 27984266 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 34850578 | 88957269 | 55887179 | 44530136 | 13828279 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 24629199 | 24067115 | 15841137 | 25630460 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 12259180 | 23834257 | 17972156 | 29015339 | 11683337 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 69055357 | 16966268 | 25969180 | 47891227 | 18097188 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 34527269 | 47789559 | 48028350 | 39026178 | 14610578 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 45762688 | 33409900 | 26866358 | 34632660 | 47903346 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 34071489 | 35866880 | 35751678 | 67034220 | 24629577 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 15739234 | 22048459 | 48919234 | 27091236 | 16634112 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 17081137 | 27985159 | 23725159 | 44082688 | 67034338 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 27985500 | 39021560 | 23502237 | 66790460 | 34523238 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 78945267 | 24511470 | 12478170 | 57025555 | 13374167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 99089469 | 33847368 | 11804446 | 23616358 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 24958233 | 22370280 | 35755159 | 12587359 | 16072129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 58928477 | 46999469 | 46772570 | 46001380 | 12365357 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 66804338 | 89077133 | 34855140 | 45652336 | 12477223 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 16070145 | 12696150 | 26754400 | 18094167 | 48914356 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 24950190 | 46004257 | 25968288 | 55003670 | 45655168 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 35531399 | 45988279 | 23720280 | 29011344 | 80082246 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 58815230 | 24515690 | 70071669 | 13590389 | 68041335 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 14498288 | 35642228 | 45763599 | 26971470 | 57802156 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ×××**××× | 47012589 | 89071560 | 36984770 | 46008378 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 12367377 | 88954680 | 12471560 | 19003256 | 14722688 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 16961489 | 14497340 | 35538189 | 57801489 | 25079289 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 79063670 | 55990136 | 11685249 | 24064590 | 79958189 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 26755456 | 34744257 | 48911470 | 23387160 | 34414257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 24511236 | 35866178 | 35640569 | 34744130 | 16740488 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 34967269 | 68820280 | 67032200 | 18986268 | 35867359 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 13603148 | 11798260 | 12580127 | 34520127 | 13829469 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 15954789 | 18981236 | 14504680 | 27097368 | 34746330 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 49039559 | 34636240 | 44758233 | 13932156 | 35974789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 33519234 | 46667458 | 27768224 | 23832200 | 33065348 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 25746178 | 24625230 | 46991579 | 23051335 | 12922138 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 44535159 | 14613247 | 23611560 | 38018369 | 36765690 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 59048369 | 27093445 | 78052589 | 14497458 | 14497700 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 14832200 | 15950578 | 35647179 | 36989568 | 24512138 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 38909469 | 27096150 | 22825366 | 57913490 | 27981146 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 45982156 | 15067179 | 36095267 | 16968170 | 78944248 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 77040136 | 35645267 | 13040370 | 12582778 | 58813148 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 28994680 | 59043166 | 24842688 | 14723139 | 14612336 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 57914220 | 25630136 | 22606277 | 24735113 | 78052679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 48804356 | 57911380 | 57807700 | ×××**××× | 46884680 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 13591236 | 50057449 | 45981290 | 24730488 | 17758459 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 18093670 | 44972156 | 55660389 | 69059199 | 29906349 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 11356880 | 66911245 | 56013238 | 14509667 | 67920389 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 35088459 | 14058170 | 16077160 | 48023247 | 24513229 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 68040190 | 77826790 | 46773238 | 33516277 | 44648369 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 24959289 | 33737269 | 25638459 | 36982138 | 18987124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 34743157 | 40049289 | 26867278 | 23947124 | 26862138 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 67705140 | 18875799 | 57915230 | 13048350 | 33958233 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 12580299 | 15739135 | 17866349 | 13596178 | 29012679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 80089568 | 13820118 | 17973599 | 68041227 | 47899135 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/11/2024to10/11/2024 | ×××**××× | ×××**××× | 27872390 | 29906123 | 17970280 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 11795799 | 67923166 | 19008134 | 88062129 | 15736600 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 58923148 | 14836123 | 12923490 | 88959144 | 44867124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 24621290 | 13605113 | 13934239 | 16854257 | 59936457 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 68938558 | 14498990 | 13827269 | 34527458 | 24952147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 44860190 | 27985230 | 34524257 | 12367269 | 25072444 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 29016259 | 46000136 | 26081146 | 12583256 | 23616268 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 67038189 | 47786556 | 26753490 | 69945799 | 39024789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 19006123 | 27769117 | 13480550 | 68936556 | 26081470 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 78055230 | 47016268 | 15514130 | 56012679 | 48020145 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 38012138 | 69051236 | 12921146 | 38010578 | 14949333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 69055177 | 22604266 | 67928369 | 90091146 | 15620479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 35866457 | 46996448 | 48028279 | 33733120 | 15733689 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 36768189 | 58926556 | 27096790 | 88064239 | 11578134 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 26970280 | 23946448 | 15846358 | 14835780 | 12810479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 15629388 | 25071290 | 47905456 | 24959225 | 89076150 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 36099379 | 34414130 | 56897458 | 33629126 | 36765113 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 47780677 | 90099568 | 58033238 | 45657458 | 33627124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 36096277 | 12816268 | 33735348 | 16637467 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 36989135 | 23616790 | 33403139 | 34744590 | 12476367 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 79069180 | 45767890 | 57793599 | 27760145 | 58039126 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 78050244 | 19007449 | 12816240 | 58927115 | 13482499 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 33953670 | 11570244 | 25850145 | 45768459 | 58923256 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 77938350 | 44645140 | 15513120 | 13603779 | 11247124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 56909289 | 55990244 | 26979180 | 56890226 | 46000136 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 13595780 | 12476150 | 16963490 | 38013256 | 34521380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 69057890 | 16075889 | 37774455 | 47905177 | 22598279 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 23494248 | 35083490 | 12471588 | 29909234 | 33061227 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 16634130 | 27879478 | 24067467 | 39029270 | 70074130 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 23384149 | 59933166 | 68042129 | 66805500 | 19003689 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 59936123 | 69942237 | 28884770 | 16073229 | 45764167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 12926150 | 37000000 | 88954158 | 15732480 | 14837269 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 12033157 | 47019180 | 66913157 | 34075780 | 47909450 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 23720578 | 66793445 | 78057223 | 33519478 | 34853229 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 22607278 | 46993670 | 35087269 | 27761137 | 68829360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 47783689 | 35646277 | 25962679 | 67032499 | 34749667 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 56014338 | 58921128 | 36879289 | 79069289 | 23613256 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 14052778 | 33845140 | 26759900 | 36878170 | 35087278 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 13713779 | 18873490 | 49925690 | 24736169 | 10015177 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 19997269 | 27760569 | 16740244 | 57794167 | 35646259 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 34077269 | 78055267 | 23496178 | 37004770 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 34076466 | 36871155 | 29014699 | 34850235 | 56676790 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 50051669 | 17083148 | 23057368 | 78051380 | 18987359 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 34854789 | 14944149 | 23837557 | 67923247 | 44530190 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 34747340 | 59042345 | 80086123 | 13591579 | 69051470 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 14509360 | 23493148 | 29015500 | 17759450 | 34419379 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 46883157 | 15731678 | 23493166 | 14503247 | 67817700 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 57804446 | 26862778 | 39914257 | 16966358 | 17752345 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 47019126 | 55668224 | 26088477 | 55666457 | 26974356 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 37000389 | 12694356 | 16747115 | 27988279 | 59049568 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 17085168 | 24959478 | 26866448 | 57912147 | 14947890 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 34411560 | 12586240 | 38894266 | 13372499 | 26979289 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 22604400 | 67037890 | 67036457 | 39025348 | 22825249 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 44644158 | 23720244 | 17866169 | 16072255 | 36876178 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 47892255 | 46884356 | 99081399 | 17865447 | 78946169 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 11682129 | 13714167 | 60065230 | 25070299 | 36659577 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 56907269 | 28005159 | 23505168 | 26978378 | 15628800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 36877458 | 22379135 | 12034158 | 23503238 | 45090569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 25071399 | 47781155 | 57915889 | 67039450 | 19006457 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 15067133 | 25634590 | 33954167 | 60063139 | 24065690 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 29901335 | 37004149 | 49921678 | 78947467 | 22048350 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 25963247 | 12037223 | 22820235 | 59045267 | 47902679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 36871344 | 88956123 | 27980190 | 15512499 | 15845140 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ×××**××× | 24730235 | 35753670 | 69947188 | 33957557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 37997340 | 14721579 | 89961579 | 46667359 | 27980569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 13599360 | 13480389 | 38896457 | 46886349 | 13480677 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 12585168 | 37885249 | 45654266 | 25968260 | 13939117 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 44532147 | 99082246 | 77932778 | 15064590 | 22376448 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 11799469 | 15843229 | ×××**××× | 14949289 | 23059360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 27094356 | 22820136 | 49923670 | 45879469 | 45872156 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 57911669 | 33625339 | 25960370 | 45543256 | 11355258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 13041678 | 19994239 | 26080569 | 47013148 | 24626600 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 34749234 | 23726457 | 45767340 | 14057359 | 68931137 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 47892237 | 37991470 | 44865168 | 23498468 | 22591290 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 13823689 | 23051245 | 36653779 | 14832156 | 44862147 | ×××**××× | ×××**××× |
