Pana चार्ट
MAHAKAL MORNING
पिछले 60 दिन
↓ Scroll down for recent weeks
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021to24/01/2021 | ×××**××× | ×××**××× | ×××**××× | 23940244 | 48029360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/01/2021to31/01/2021 | 55882778 | 55003300 | 50059559 | 56010235 | 57027557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/02/2021to07/02/2021 | 13608279 | 38894266 | 11027340 | 99084248 | 44868224 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/02/2021to14/02/2021 | 58920677 | 79068567 | 66020226 | 33954347 | 88067368 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/02/2021to21/02/2021 | 45763238 | 14052147 | 14835249 | 88840000 | 15734888 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/02/2021to28/02/2021 | 26643247 | 77939126 | 89962778 | 13716448 | 45656790 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/03/2021to07/03/2021 | 77825168 | 26082778 | 50053300 | 16631146 | 45983779 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/03/2021to14/03/2021 | 00002345 | 55556556 | 24955500 | 22828224 | 34412679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/03/2021to21/03/2021 | 99978468 | 36761245 | 58817700 | 45762255 | 68934266 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/03/2021to28/03/2021 | 11240677 | 13044220 | 56014590 | 11791146 | 57919900 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/03/2021to04/04/2021 | 38890370 | 34638350 | 80086556 | 35979568 | 16968800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/04/2021to11/04/2021 | 39911678 | 77935113 | 25851128 | 14724446 | 37999333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/04/2021to18/04/2021 | 78836790 | 34855159 | 47892679 | 11807566 | 39027124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/04/2021to25/04/2021 | 15956358 | 38010145 | 11681100 | 56013256 | 12360190 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/04/2021to02/05/2021 | 69058666 | 33409379 | 34637179 | 13487377 | 28885267 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/05/2021to09/05/2021 | 26976178 | 59047368 | 56909379 | 34631290 | 33730190 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/05/2021to16/05/2021 | 57021128 | 13593166 | 24626268 | 77824699 | 12921489 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/05/2021to23/05/2021 | 46994446 | 56014112 | 14615357 | 55007999 | 17750244 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/05/2021to30/05/2021 | 46001100 | 27989900 | 55997557 | 33062688 | 34749478 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/05/2021to06/06/2021 | 36987566 | 33625113 | 46007340 | 68048288 | 22607557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/06/2021to13/06/2021 | 12475456 | 29013670 | 57917250 | 88953337 | 70075555 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/06/2021to20/06/2021 | 35647467 | 46008260 | 34965177 | 36878224 | 12364590 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/06/2021to27/06/2021 | 26751128 | 12037700 | 37881245 | 57912499 | 33736448 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/06/2021to04/07/2021 | 16634239 | 18987124 | 37998125 | 12470488 | 69051245 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/07/2021to11/07/2021 | 13823670 | 34071137 | 44643445 | 14506114 | 45654239 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/07/2021to18/07/2021 | 11796600 | 77717890 | 36652147 | 11138189 | 77713580 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/07/2021to25/07/2021 | 27762570 | 28885230 | 45761245 | 19006448 | 15842679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/07/2021to01/08/2021 | 20023788 | 36769478 | 70077458 | 45099126 | 15950127 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/08/2021to08/08/2021 | 44534158 | 45549270 | 35538134 | 67034789 | 24407269 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/08/2021to15/08/2021 | 34857890 | 13374266 | 26757160 | 22376600 | 44531560 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/08/2021to22/08/2021 | 33738459 | 12035500 | 47789333 | 13599289 | 14836114 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/08/2021to29/08/2021 | 68044888 | 25742255 | 44753166 | 34962200 | 67034770 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/08/2021to05/09/2021 | 60060479 | 67704680 | 77821777 | 15844266 | 24846114 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/09/2021to12/09/2021 | 79957124 | 24627449 | 25529199 | 36878440 | 11688468 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/09/2021to19/09/2021 | 18981128 | 16073788 | 23053445 | 26081678 | 22374455 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/09/2021to26/09/2021 | 13826349 | 26086600 | 23726457 | 14947160 | 69941245 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/09/2021to03/10/2021 | 46002660 | 35866114 | 29908170 | 12362679 | 18874130 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/10/2021to10/10/2021 | 46777700 | 22375249 | 11020226 | 70072480 | 22261380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/10/2021to17/10/2021 | 55663238 | 22936457 | 37779180 | 29902499 | 57807467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/10/2021to24/10/2021 | 22710334 | 34850569 | 14492589 | 35753300 | 46992255 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/10/2021to31/10/2021 | 55886448 | 12699559 | 22711155 | 25522138 | 77821560 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/11/2021to07/11/2021 | 44753580 | 14501128 | 33516880 | 37992138 | 55009126 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/11/2021to14/11/2021 | 26647179 | 50056466 | 77710334 | 16742147 | 14505456 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/11/2021to21/11/2021 | 55660000 | 12818990 | 12925230 | 22599360 | 57796600 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/11/2021to28/11/2021 | 89075339 | 44640668 | 35977160 | 60065258 | 99979379 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/11/2021to05/12/2021 | 35866880 | 60068459 | 33739270 | 23496466 | 69058279 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/12/2021to12/12/2021 | 18980668 | 14833229 | 45877359 | 37008440 | 88951290 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/12/2021to19/12/2021 | 26971344 | 69051777 | 15065780 | 66026277 | 18983445 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/12/2021to26/12/2021 | 13602255 | 24512200 | 45768468 | 14728116 | 58811155 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/12/2021to02/01/2022 | 55773300 | 24954356 | 23389900 | 34634149 | 68936358 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/01/2022to09/01/2022 | 36870389 | 44648189 | 69946178 | 30032138 | 46000460 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/01/2022to16/01/2022 | 59937368 | 33843229 | 38900190 | 36764239 | 88954167 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/01/2022to23/01/2022 | 37772138 | 99977124 | 19006448 | 66912255 | 17977700 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/01/2022to30/01/2022 | 34073580 | 38895366 | 88952589 | 23381155 | 45763599 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/01/2022to06/02/2022 | 40044130 | 80085258 | 13715456 | 67034446 | 26648666 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/02/2022to13/02/2022 | 13932679 | 35860118 | 67031344 | 11242390 | 55558440 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/02/2022to20/02/2022 | 12037223 | 44974220 | 11809667 | 55993788 | 14721227 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/02/2022to27/02/2022 | 17758260 | 55886178 | 24732444 | 16857449 | 12921489 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/02/2022to06/03/2022 | 33954248 | 68827700 | 27870299 | 23832345 | 49920668 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/03/2022to13/03/2022 | 89967377 | 14509135 | 24842200 | 22712255 | 13936277 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/03/2022to20/03/2022 | 89072228 | 36094239 | 45096556 | 66798369 | 33513346 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/03/2022to27/03/2022 | 35971227 | 22606790 | 25852255 | 35755267 | 13593157 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/03/2022to03/04/2022 | 57027368 | 38904789 | 28889469 | 79068224 | 88849900 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/04/2022to10/04/2022 | 26868350 | 23723445 | 37999667 | 70077223 | 35088800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/04/2022to17/04/2022 | 37990226 | 47017223 | 30032345 | 14499559 | 47784789 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/04/2022to24/04/2022 | 66028567 | 99974347 | 14503346 | 14053120 | 68047467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/04/2022to01/05/2022 | 99086268 | 24628116 | 33840460 | 23613166 | 25074680 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/05/2022to08/05/2022 | 55009225 | 33736277 | 33516448 | 78836899 | 40048666 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/05/2022to15/05/2022 | 49037223 | 33391155 | 13930677 | 50050479 | 89967223 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/05/2022to22/05/2022 | 58811128 | 44538260 | 99970460 | 24951335 | 44422228 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/05/2022to29/05/2022 | 99083689 | 14946790 | 22373599 | 38015357 | 33739450 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/05/2022to05/06/2022 | 36098279 | 44535140 | 39021344 | 49920280 | 15516240 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/06/2022to12/06/2022 | 77826899 | 20025140 | 67811579 | 33628567 | 23508990 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/06/2022to19/06/2022 | 14611245 | 57807566 | 11139388 | 36765780 | 38899333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/06/2022to26/06/2022 | 12695348 | 22593157 | 11462589 | 25637278 | 28884400 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/06/2022to03/07/2022 | 77936150 | 46772228 | 56894888 | 23838125 | 22598224 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/07/2022to10/07/2022 | 47899568 | 24951489 | 16632147 | 12814130 | 35867890 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/07/2022to17/07/2022 | 46002138 | 11358288 | 00004446 | 27097368 | 99089360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/07/2022to24/07/2022 | 78949234 | 25633139 | 56675140 | 24400000 | 68930280 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/07/2022to31/07/2022 | 55552570 | 13713120 | 50058288 | 24066358 | 88061155 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/08/2022to07/08/2022 | 37009180 | 58031560 | 11791335 | 46663120 | 77825230 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/08/2022to14/08/2022 | 24626222 | 13605122 | 66685357 | 28996150 | 26088260 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/08/2022to21/08/2022 | 47783779 | 48022147 | 33399469 | 11687449 | 22595348 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/08/2022to28/08/2022 | 25969388 | 56900389 | 90095258 | 70075122 | 48913139 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/08/2022to04/09/2022 | 15953300 | 57805555 | 55993689 | 57795122 | 22377133 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/09/2022to11/09/2022 | 56907368 | 24409469 | 24514239 | 55009199 | 33841588 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/09/2022to18/09/2022 | 23943670 | 37776259 | 23721678 | 15846358 | 44427115 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/09/2022to25/09/2022 | 45760479 | 69055447 | 79067458 | 45090677 | 11354220 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/09/2022to02/10/2022 | 30038468 | 33628567 | 16746600 | 55660118 | 17860235 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/10/2022to09/10/2022 | 45094446 | 67709559 | 37992200 | 37770668 | 56787250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/10/2022to16/10/2022 | 26644130 | 56012480 | 47010460 | 26756222 | 55552138 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/10/2022to23/10/2022 | 13043599 | 24510226 | 77047188 | 40049388 | 35756367 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/10/2022to30/10/2022 | 34856150 | 15957179 | 13712246 | 11463355 | 44973148 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/10/2022to06/11/2022 | 24406899 | 34858440 | 26086600 | 14947124 | 89077250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/11/2022to13/11/2022 | 23495366 | 14940334 | 55777340 | 15064699 | 66803670 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 68939117 | 37771335 | 13829270 | 28880136 | 25521380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 44758378 | 22265555 | 59042589 | 27092237 | 55664699 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 34631155 | 45988260 | 27099388 | 37004789 | 48802255 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 18879559 | 24064699 | 38897278 | 35750578 | 34412444 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 17086150 | 33620578 | 12709270 | 55883445 | 77825447 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 19006259 | 40049135 | 12031669 | 80088477 | 17759144 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 33402679 | 18097368 | 33626268 | 23940488 | 38904266 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 34528260 | 45763355 | 99971137 | 13714112 | 99088990 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 68823256 | 35750145 | 35864338 | 44087278 | 35536367 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 25964680 | 11802200 | 99974347 | 35970000 | 11135555 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 89969450 | 44081344 | 34632444 | 14611489 | 24515168 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 35756448 | 34851470 | 35085348 | 45098189 | 13040370 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 68932138 | 59045447 | 23055122 | 34632345 | 44087179 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 45099225 | 13718666 | 40042237 | 12475366 | 78832147 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 23384446 | 33950145 | 38907250 | 77821245 | 67922660 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 11805267 | 66918279 | 14615168 | 58031380 | 27987124 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 79065140 | 22048288 | 44426367 | 60067449 | 23838990 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 16633238 | 18879577 | 50054680 | 11577278 | 26081119 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 66919333 | 34637269 | 22487449 | 50050000 | 14500578 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 22597124 | 28996222 | 12039270 | 23501245 | 33629333 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 13715339 | 77047160 | 58031399 | 45541290 | 23949234 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 15733166 | 11687278 | 24847467 | 44533247 | 55882499 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 40049360 | 77938666 | 20028125 | 18872156 | 29904257 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 35087124 | 33069568 | 56787377 | 77710677 | 23501335 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 34075889 | 69940145 | 58815113 | 14946178 | 89075799 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 50058116 | 35535140 | 35647377 | 25968468 | 13592679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 14613247 | 33731236 | 11792778 | 12364338 | 37997566 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 15732228 | 58812110 | 68824888 | 33957359 | 12360569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 55888558 | 77043157 | 67039900 | 18874455 | 12695339 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 24846169 | 67706330 | 12702129 | 12692688 | 77827557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 44646259 | 59935690 | 99084130 | 14837458 | 23502246 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 35979289 | 60064455 | 48800334 | 13607188 | 33737377 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 37772138 | 19002345 | 49924248 | 10017467 | 26977557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 13600244 | 13372570 | 27768468 | 15956556 | 16853238 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 89073300 | 40043148 | 25630334 | 13592660 | 11911678 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 23618440 | 25963157 | 13040226 | 34743247 | 24734455 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 99971470 | 23499126 | 78054239 | 19991470 | 44863337 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 66688440 | 13376600 | 35649289 | 45984347 | 88953355 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 25859900 | 55777566 | 44648990 | 79957368 | 27983670 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 88957124 | 15062129 | 34526259 | 18095357 | 66021100 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 13824149 | 46667557 | 45541119 | 34744112 | 48910488 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 47785889 | 56892255 | 37996466 | 78943111 | 46888800 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 26865555 | 99970389 | 45095168 | 29906277 | 57029144 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 14726790 | 26754400 | 33405339 | 33957359 | 33391245 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 11244338 | 15732778 | 16853229 | 11132390 | 24625780 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 24408459 | 22376150 | 57794699 | 79953346 | 34852444 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 33406150 | 77936880 | 69056330 | 14053670 | 22820578 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 49037359 | 46006466 | 23946114 | 46774220 | 16742129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 22260370 | 23389180 | 34078233 | 12927269 | 33395339 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 77716367 | 28999117 | 34076259 | 24957700 | 19008116 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 24629117 | 15628288 | 28003689 | 48804248 | 56012200 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 44753355 | 58818567 | 13713247 | 12363599 | 35972679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 17973238 | 22712480 | 55666880 | 25073166 | 88066899 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 39916349 | 28002110 | 13596880 | 68049135 | 45096169 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 67812237 | 49038170 | 15512589 | 27983157 | 24516790 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 23498378 | 14830460 | 56897340 | 88841119 | 45872129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 60066259 | 15620370 | 13486349 | 34743157 | 17861344 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 12030127 | 12365258 | 33402138 | 46996169 | 25851588 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 44424239 | 25965889 | 25072444 | 11792336 | 68047160 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 47018459 | 36980370 | 11130145 | 55779568 | 10012688 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 36766222 | 77710136 | 13823788 | 11686277 | 68932679 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 22932570 | 44086114 | 23729450 | 11688233 | 46662336 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 58810479 | 45980668 | 11136448 | 88951399 | 38892237 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 14833229 | 23499568 | 11025456 | 88061137 | 25520668 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 77043445 | 47909478 | 67927124 | 44759450 | 66683139 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 33848116 | 36980118 | 14611344 | 46665230 | 66792200 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 58812246 | 25968468 | 12811678 | 33512228 | 26860244 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 33069117 | 29904248 | 58927999 | 23380550 | 44649360 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 89075159 | 58816114 | 22268350 | 67035366 | 38892129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 45874257 | 47909559 | 48910145 | 14613788 | 67033120 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 37887557 | 59937368 | 16074590 | 39029478 | 23496178 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/03/2024to31/03/2024 | 00003247 | 37991399 | 58039478 | 48910299 | 26755258 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 33402200 | 23611588 | 37006268 | 22935113 | 44648288 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 11021344 | 26868224 | 16851290 | 13605249 | 30031137 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 39024590 | 70077124 | 36870118 | 30032237 | 25075113 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 14946448 | 25853599 | 77829450 | 49927700 | 33518369 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 49030488 | 23720550 | 55667124 | 15062444 | 89074149 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 67706114 | 22046880 | 44427115 | 28880136 | 18877188 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 17865780 | 29011560 | 27764257 | 78946277 | 12471579 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 33842147 | 17089360 | 38909199 | 57029559 | 34522255 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 25072110 | 77820280 | 35754220 | 35536268 | 18090136 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 15517278 | 55553337 | 57023300 | 46660118 | 35750550 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 18871146 | 24069450 | 27761119 | 13374347 | 23497467 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 60069270 | 44535177 | 16742390 | 15959234 | 56677188 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 38899333 | 78054446 | 16967458 | 46669379 | 45874220 | ×××**××× | ×××**××× |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 28008125 | 88953445 | 56678800 | 28884167 | 55998260 | ×××**××× | ×××**××× |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 77821245 | 77710488 | 66682129 | 44533256 | 28990000 | ×××**××× | ×××**××× |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 55006277 | 44086240 | 55772778 | 48912200 | 39022444 | ×××**××× | ×××**××× |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 13608288 | 14498134 | 38894356 | 23387223 | 23723256 | ×××**××× | ×××**××× |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 34745267 | 14056349 | 33621489 | 11139225 | 38015249 | ×××**××× | ×××**××× |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 24406114 | 24519135 | 26976600 | 66916150 | 11020127 | ×××**××× | ×××**××× |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 25854239 | 88953689 | 45981128 | 69946259 | 47899568 | ×××**××× | ×××**××× |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 22486330 | 22373599 | 15515555 | 44539135 | 27095339 | ×××**××× | ×××**××× |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 48918233 | 15063599 | 33628189 | 78949117 | 22264220 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 27870460 | 79065447 | 35976330 | 59934446 | 12582129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 34634266 | 37997700 | 56891146 | 14725258 | 15730190 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 22712129 | 56672390 | 23949568 | 33959388 | 14618233 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 23833256 | 40042246 | 13715348 | 33407179 | 55886899 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 47786277 | 55775177 | 10013139 | 45654149 | 12479234 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 24620118 | 70070145 | 16964167 | 77825889 | 38907250 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 45654446 | 67034400 | 15840280 | 18983670 | 33625366 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 66687557 | 18873346 | 46993670 | 20020299 | 26087449 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 35974248 | 37006178 | 45098567 | 24515357 | 58810479 | ×××**××× | ×××**××× |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 11799199 | 25858477 | 77823670 | 26647124 | 37880569 | ×××**××× | ×××**××× |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 59043445 | 77046466 | 16637160 | 18987133 | 66688666 | ×××**××× | ×××**××× |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 67036358 | 11244770 | 25524455 | 77828378 | 15513166 | ×××**××× | ×××**××× |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 44868279 | 36760334 | 55779379 | 11680190 | 57807377 | ×××**××× | ×××**××× |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 33511290 | 34633111 | 17086880 | 77825230 | 22932499 | ×××**××× | ×××**××× |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 34075357 | 66685447 | 67708279 | 48912480 | 79061380 | ×××**××× | ×××**××× |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 15959469 | 23724239 | 46999667 | 27096448 | 11466123 | ×××**××× | ×××**××× |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 80082778 | 49035357 | 33393238 | 13936790 | 55662129 | ×××**××× | ×××**××× |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 68044239 | 25630460 | 13825366 | 12692589 | 18092778 | ×××**××× | ×××**××× |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 59933120 | 38018468 | 48802110 | 55779559 | 59040136 | ×××**××× | ×××**××× |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 11130127 | 19995177 | 77049144 | 26085258 | 66025177 | ×××**××× | ×××**××× |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 15957999 | 56903300 | 14052246 | 15066178 | 79067557 | ×××**××× | ×××**××× |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 69054149 | 25855177 | 24512228 | 49924130 | 30032156 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 13717115 | 11355159 | 00003256 | 57796222 | 13601470 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 13593670 | 46662499 | 23617340 | 39910000 | 69058459 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 36099577 | 59040479 | 11806240 | 67819667 | 99089135 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 23726114 | 38904338 | 68043337 | 22823346 | 56783148 | ×××**××× | ×××**××× |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 23490190 | 23614239 | 33510226 | 46886466 | 13483337 | ×××**××× | ×××**××× |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 24624257 | 34419469 | 33841100 | 38894149 | 27768477 | ×××**××× | ×××**××× |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 44429234 | 22603148 | 24620136 | 57915159 | 59936790 | ×××**××× | ×××**××× |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 56010488 | 11809568 | 27980118 | 25074590 | 55777223 | ×××**××× | ×××**××× |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 15950370 | 12692345 | 13485690 | 48807223 | 10013247 | ×××**××× | ×××**××× |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 28996899 | 18097359 | 20028378 | 57791560 | 30035230 | ×××**××× | ×××**××× |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 35753779 | 15840145 | 55776222 | 89074789 | 33406150 | ×××**××× | ×××**××× |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 13486268 | 36652129 | 11791290 | 45098288 | 15732255 | ×××**××× | ×××**××× |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 37000235 | 39912679 | 12470334 | 12925500 | 37002147 | ×××**××× | ×××**××× |
